| Μοντέλο | MFS100 |
| Τύπος | Τετράχρονος |
| Ισχύς | 100 (73.6) HP (kw) |
| Μέγιστο Εύρος Στροφών | 5.000-6.000 rpm |
| Κατανάλωση ανά ώρα | 4.70 (17.8) gal/Hr (L/Hr) |
| Κύλινδροι | 4 |
| Διάμετρος Χ Διαδρομή | 3.31 X 3.54 (84 X 90) In (mm) |
| Κυβικά | 121.6 (1995) Cu in (cc) |
| Σύστημα Λίπανσης | Τροχοειδής αντλία |
| Εκκίνηση | Μίζα |
| Μπουζί | NGK LKR6E |
| Ανάφλεξη | Ingnition System MicroComputer Programmed |
| Ανορθωτής | 12V 492W 41A |
| Τύπος Λαδιού | API, SH, SJ, SL, SAE 10W-30/40 |
| Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού | 1.11 (4.2) gal (L) |
| Τεπόζιτο Βενζίνης | 6.6 (25) gal (L) |
| Χειρισμός | Χειριστήριο |
| Σχέση Μετάδοσης | 2.08 : 1 |
| Συμμόρφωση Εκπομπής Ρύπων | EU & EPA & CARB 3-Star |
Tohatsu MFS100
Κατηγορίες Εξωλέμβιες, Μηχανές
Μάρκα: Tohatsu





