| Μοντέλο | MFS3.5 |
| Τύπος | Τετράχρονος |
| Ισχύς | 3.5 (2.6) HP (kw) |
| Μέγιστο Εύρος Στροφών | 5.000-6.000 rpm |
| Κατανάλωση ανά ώρα | 0.37 (1.4) Gal/Hr (L/Hr) |
| Κύλινδροι | 1 |
| Διάμετρος Χ Διαδρομή | 2.17 X 1.42 (55 X 36) In (mm) |
| Κυβικά | 5.25 (86) Cu in (cc) |
| Σύστημα Λίπανσης | Splash |
| Εκκίνηση | Χειροκίνητη |
| Μπουζί | NGK DCPR6E |
| Ανάφλεξη | BTDC0 – BTDC25 degree |
| Ανορθωτής | – |
| Τύπος Λαδιού | API SF, SG, SH, SJ, SL or SM FCW 10W-30/40 |
| Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού | 0.32 (0.3) gal (L) |
| Τεπόζιτο Βενζίνης | 0.26 (1) gal (L) |
| Χειρισμός | Λαγουδέρα |
| Σχέση Μετάδοσης | 2.15 (13:28) |
| Συμμόρφωση Εκπομπής Ρύπων | EU & EPA & CARB 3-Star |
Tohatsu MFS3.5
Κατηγορίες Εξωλέμβιες, Μηχανές
Μάρκα: Tohatsu




