| Μοντέλο | MFS40 |
| Τύπος | Τετράχρονος |
| Ισχύς | 40 (29.4) HP (kw) |
| Μέγιστο Εύρος Στροφών | 5.000-6.000 rpm |
| Κατανάλωση ανά ώρα | 15.7 (L/Hr) |
| Κύλινδροι | 3 |
| Διάμετρος Χ Διαδρομή | 2.76 X 2.95 (70 X 75) In (mm) |
| Κυβικά | 52.84 (866) Cu in (cc) |
| Σύστημα Λίπανσης | Τροχοειδής αντλία |
| Εκκίνηση | Μίζα |
| Μπουζί | NGK DCPR6E |
| Ανάφλεξη | Ηλεκτρονική |
| Ανορθωτής | 12V 252W 21A |
| Τύπος Λαδιού | API SF, SG, SH, SJ, SL or SM FCW 10W-30/40 |
| Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού | 0.63 (2.4) gal (L) |
| Τεπόζιτο Βενζίνης | 6.6 (25) gal (L) |
| Χειρισμός | Χειριστήριο |
| Σχέση Μετάδοσης | 2.08 : 1 |
| Συμμόρφωση Εκπομπής Ρύπων | EU & EPA & CARB 3-Star |





