| Μοντέλο | MFS5 |
| Τύπος | Τετράχρονος |
| Ισχύς | 5 (3.7) HP (kw) |
| Μέγιστο Εύρος Στροφών | 4.500-5.500 rpm |
| Κατανάλωση ανά ώρα | 1.7 (0.45) Gal/Hr (L/Hr) |
| Κύλινδροι | 1 |
| Διάμετρος Χ Διαδρομή | 2.32 X 1.77 (59 X 45) In (mm) |
| Κυβικά | 7.5 (123) Cu in (cc) |
| Συμπίεση | 290 (3.0) [780 (8.0)] kpa (kg/m) |
| Σύστημα Λίπανσης | Τροχοειδής αντλία |
| Εκκίνηση | Χειροκίνητη |
| Μπουζί | NGK DCPR6E |
| Ανάφλεξη | BTDC0 – BTDC25 degree |
| Ανορθωτής | (Option 12V 60W 5A) |
| Τύπος Λαδιού | NMMA Certified FC-W® 4-Stroke-Oil |
| Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού | 0.12 (0.45) gal (L) |
| Τεπόζιτο Βενζίνης | 0.30 (1.15) gal (L) |
| Χειρισμός | Λαγουδέρα |
| Σχέση Μετάδοσης | 2.15 (13:28) |
| Συμμόρφωση Εκπομπής Ρύπων | EU & EPA & CARB 3-Star |







