DF115BG
| ΜΟΝΤΕΛΟ | DF115BG |
|---|---|
| ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗ mm | L:511 / X:638 |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | Ηλεκτρικό |
| ΒΑΡΟΣ kg *1 | L: 190, X: 194 |
| ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | DOHC 16-Valve |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | Πολλαπλών Σημείων, Ηλεκτρικό, Διαδοχικής Έγχυσης Καυσίμου |
| ΑΡ. ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ | 4 |
| ΚΥΒΙΚΑ cm3 | 2,045 |
| ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ | 10.6 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ × ΥΨΟΣ mm | 86 x 88 |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ kW | 84.6 / 103 |
| ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ rpm | 5,000-6,000 |
| ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ | Ηλεκτρονικό Χειριστήριο |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΑΔΙΟΥ Lit. | 5.5 |
| ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΚΑΥΣΙΜΟ | RON91 |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ | Fully-transistorized |
| ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ | 20A/700rpm , 40A/6000rpm |
| ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | Ελαστικές Βάσεις |
| ΑΝΑΚΛΗΣΗ | Power Trim and Tilt |
| ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | 2.59:1 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | F-N-R |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | Μέσα από την προπέλα |
| ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΠΕΛΑΣ (Βαθμίδα) | 15″-25″(RR), 17″-23″(CR) |
Η εμφάνιση, τα χρώματα και ο εξοπλισμός των εξωλέμβιων κινητήρων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
*Πληροφορίες κατασκευαστή
DF140BG
| ΜΟΝΤΕΛΟ | DF140BG |
|---|---|
| ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗ mm | L:511 / X:638 |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | Ηλεκτρικό |
| ΒΑΡΟΣ kg *1 | L: 188, X: 192 |
| ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | DOHC 16-Valve |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | Πολλαπλών Σημείων, Ηλεκτρικό, Διαδοχικής Έγχυσης Καυσίμου |
| ΑΡ. ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ | 4 |
| ΚΥΒΙΚΑ cm3 | 2,045 |
| ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ | 10.6 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ × ΥΨΟΣ mm | 86 x 88 |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ kW | 84.6 / 103 |
| ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ rpm | 5,600-6,200 |
| ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ | Ηλεκτρονικό Χειριστήριο |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΑΔΙΟΥ Lit. | 5.5 |
| ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΚΑΥΣΙΜΟ | RON91 / AKI87 |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ | Fully-transistorized |
| ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ | 20A/700rpm , 40A/6000rpm |
| ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | Ελαστικές Βάσεις |
| ΑΝΑΚΛΗΣΗ | Power Trim and Tilt |
| ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | 2.59:1 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | F-N-R |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | Μέσα από την προπέλα |
| ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΠΕΛΑΣ (Βαθμίδα) | 15″-25″(RR), 17″-23″(CR) |
Η εμφάνιση, τα χρώματα και ο εξοπλισμός των εξωλέμβιων κινητήρων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
*Πληροφορίες κατασκευαστή




