DF 2.5
| ΜΟΝΤΕΛΟ | DF2.5 |
|---|---|
| ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝO ΥΨΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ mm | S:381, L:508 |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | Manual |
| ΒΑΡΟΣ kg *5 | S:13.5, L:14 |
| ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | OHV |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | Carburetor |
| ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ | 1 |
| ΚΥΒΙΚΑ cm3 | 68 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ × ΥΨΟΣ mm | 48 X 38 |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ kW | 1.8 |
| ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ rpm | 5,250-5,750 |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | Tiller |
| CHOKE | Manual |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΑΔΙΟΥ Lit. | 0.38 |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Lit. | Integral 1.0 |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ | Digital CDI |
| ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | – |
| ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | Bushing Type |
| ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ | Manual Trim and Tilt |
| ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | 2.15:1 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | F-N |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | Above Prop Exhaust |
| ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΠΕΛΑΣ (Βήμα)*6 Όλες οι προπέλες είναι τύπου 3-λεπίδων. |
5.3/8″ |
- Ξηρό βάρος: Υπολογίζεται το καλώδιο μπαταρίας, δεν υπολογίζεται η προπέλα και το λάδι του κινητήρα.
- Απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο για λεπτομέρειες σχετικά με την προπέλα.
Η εμφάνιση, τα χρώματα και ο εξοπλισμός των εξωλέμβιων κινητήρων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον προμηθευτή σας.
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
*Πληροφορίες κατασκευαστή




