DF25A
| ΜΟΝΤΕΛΟ | DF25A | |
|---|---|---|
| ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝO ΥΨΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ mm | S:381 | S:381, L:508 |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | Electric/ Manual | Manual |
| ΒΑΡΟΣ kg *5 | S:65 | S:62, L:63 |
| ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | OHC | |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | Battery-Less Multi-Point Sequential Electronic Fuel Injection | |
| ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ | 3 | |
| ΚΥΒΙΚΑ cm3 | 490 | |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ × ΥΨΟΣ mm | 60.4 X 57.0 | |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ kW | 18.4 | |
| ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ rpm | 5,000 – 6,000 | |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | Tiller | |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΑΔΙΟΥ Lit. | 1.5 | |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Lit. | 25 | |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ | Digital CDI | |
| ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 12V 14A | |
| ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | Shear Mount | |
| ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ | Manual Trim and Tilt | |
| ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | 2.09:1 | |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | F-N-R | |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | Through Prop Hub Exhaust | |
| ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΠΕΛΑΣ (Βήμα)*6 Όλες οι προπέλες είναι τύπου 3-λεπίδων. |
9″-15″ | |
*5:Ξηρό βάρος: δεν υπολογίζεται η προπέλα και το λάδι του κινητήρα.
*6:Απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο για λεπτομέρειες σχετικά με την προπέλα.
Η εμφάνιση, τα χρώματα και ο εξοπλισμός των εξωλέμβιων κινητήρων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον προμηθευτή σας.
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
*Πληροφορίες κατασκευαστή
DF30A
| ΜΟΝΤΕΛΟ | DF30A |
|---|---|
| ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝO ΥΨΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ mm | S:381, L:508 |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | Manual |
| ΒΑΡΟΣ kg *5 | S:62, L:63 |
| ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | OHC |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | Battery-Less Multi-Point Sequential Electronic Fuel Injection |
| ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ | 3 |
| ΚΥΒΙΚΑ cm3 | 490 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ × ΥΨΟΣ mm | 60.4 X 57.0 |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ kW | 22.1 |
| ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ rpm | 5,300 – 6,300 |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | Tiller |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΑΔΙΟΥ Lit. | 1.5 |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Lit. | 25 |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ | Digital CDI |
| ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 12V 14A |
| ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | Shear Mount |
| ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ | Manual Trim and Tilt |
| ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | 2.09:1 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | F-N-R |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | Through Prop Hub Exhaust |
| ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΠΕΛΑΣ (Βήμα) *6 Όλες οι προπέλες είναι τύπου 3-λεπίδων. |
9″-15″ |
*5:Ξηρό βάρος: δεν υπολογίζεται η προπέλα και το λάδι του κινητήρα.
*6:Απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο για λεπτομέρειες σχετικά με την προπέλα.
Η εμφάνιση, τα χρώματα και ο εξοπλισμός των εξωλέμβιων κινητήρων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον προμηθευτή σας.
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
*Πληροφορίες κατασκευαστή




