DF9.9B
| ΜΟΝΤΕΛΟ | DF9.9B |
|---|---|
| ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝO ΥΨΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ mm | S: 381, L: 508 |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | Manual |
| ΒΑΡΟΣ kg*1 | S: 44, L: 45 |
| ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | OHC |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | Battery-Less Multi-Point Sequential Electronic Fuel Injection |
| ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ | 2 |
| ΚΥΒΙΚΑ cm3 | 327 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ × ΥΨΟΣ mm | 60.4×57 |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ kW | 7.3 |
| ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ rpm | 4,700-5,700 |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | Tiller |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΑΔΙΟΥ Lit. | 1 |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Lit. | 12 |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ | Digital CDI |
| ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 12V 6A |
| ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | Shear Mount |
| ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ | Manual Trim and Tilt |
| ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | 2.08:1 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | F-N-R |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | Through Prop Hub Exhaust |
| ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΠΕΛΑΣ (Βήμα)*2 Όλες οι προπέλες είναι τύπου 3-λεπίδων. |
7″-12″ |
- Ξηρό βάρος: Υπολογίζεται το καλώδιο μπαταρίας, δεν υπολογίζεται η προπέλα και το λάδι του κινητήρα.
- Απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο για λεπτομέρειες σχετικά με την προπέλα.
Η εμφάνιση, τα χρώματα και ο εξοπλισμός των εξωλέμβιων κινητήρων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον προμηθευτή σας.
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
*Πληροφορίες κατασκευαστή
DF15A
| ΜΟΝΤΕΛΟ | DF15A | |
|---|---|---|
| ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝO ΥΨΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ mm | S: 381, L: 508 | S: 381, L: 508 |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | Electric | Manual |
| ΒΑΡΟΣ kg *1 | S: 48, L: 49 | S: 44, L: 45 |
| ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | OHC | |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | Battery-Less Multi-Point Sequential Electronic Fuel Injection | |
| ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ | 2 | |
| ΚΥΒΙΚΑ cm3 | 327 | |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ × ΥΨΟΣ mm | 60.4×57 | |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ kW | 11.0 | |
| ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ rpm | 5,000-6,000 | |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | Tiller | |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΑΔΙΟΥ Lit. | 1.0 | |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Lit. | 12 | |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ | Digital CDI | |
| ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 12V 12A | 12V 6A |
| ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | Shear Mount | |
| ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ | Manual Trim and Tilt | |
| ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | 2.08:1 | |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | F-N-R | |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | Through Prop Hub Exhaust | |
| ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΠΕΛΑΣ (Βήμα)*2 Όλες οι προπέλες είναι τύπου 3-λεπίδων. |
7″-12″ | |
- Ξηρό βάρος: Υπολογίζεται το καλώδιο μπαταρίας, δεν υπολογίζεται η προπέλα και το λάδι του κινητήρα.
- Απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο για λεπτομέρειες σχετικά με την προπέλα.
Η εμφάνιση, τα χρώματα και ο εξοπλισμός των εξωλέμβιων κινητήρων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον προμηθευτή σας.
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
*Πληροφορίες κατασκευαστή
DF20A
| ΜΟΝΤΕΛΟ | DF20A | |
|---|---|---|
| ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝO ΥΨΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ mm | S: 381, L: 508 | S: 381, L: 508 |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | Electric | Manual |
| ΒΑΡΟΣ kg *1 | S: 48, L: 49 | S: 44, L: 45 |
| ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | OHC | |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | Battery-Less Multi-Point Sequential Electronic Fuel Injection | |
| ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ | 2 | |
| ΚΥΒΙΚΑ cm3 | 327 | |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ × ΥΨΟΣ mm | 60.4×57 | |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ kW | 14.7 | |
| ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ rpm | 5,300-6,300 | |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | Tiller | |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΑΔΙΟΥ Lit. | 1.0 | |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Lit. | 12 | |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ | Digital CDI | |
| ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 12V 12A | 12V 6A |
| ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | Shear Mount | |
| ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ | Manual Trim and Tilt | |
| ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | 2.08:1 | |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | F-N-R | |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | Through Prop Hub Exhaust | |
| ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΠΕΛΑΣ (Βήμα) *2 Όλες οι προπέλες είναι τύπου 3-λεπίδων. |
7″-12″ | |
- Ξηρό βάρος: Υπολογίζεται το καλώδιο μπαταρίας, δεν υπολογίζεται η προπέλα και το λάδι του κινητήρα.
- Απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο για λεπτομέρειες σχετικά με την προπέλα.
Η εμφάνιση, τα χρώματα και ο εξοπλισμός των εξωλέμβιων κινητήρων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον προμηθευτή σας.
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
*Πληροφορίες κατασκευαστή




